期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248830 | 10 | 小 双 | |||
3248829 | 22:32 | 9+4+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3248828 | 22:28 | 0+1+4=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3248827 | 22:25 | 8+9+7=24 | 04 | 小 双 | 对 |
3248826 | 22:21 | 1+2+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3248825 | 22:18 | 8+4+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3248824 | 22:14 | 2+5+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3248823 | 22:11 | 7+7+3=17 | 02 | 小 双 | 错 |
3248822 | 22:07 | 8+1+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3248821 | 22:04 | 3+4+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3248820 | 22:00 | 9+8+0=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3248819 | 21:57 | 5+3+7=15 | 01 | 小 单 | 对 |
3248818 | 21:53 | 8+0+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3248817 | 21:50 | 0+2+3=05 | 03 | 小 单 | 对 |
3248816 | 21:46 | 4+1+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3248815 | 21:43 | 2+7+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248829 | 13 | 小 | 单 | ||
3248828 | 05 | 小 | 单 | ||
3248827 | 24 | 大 | 双 | ||
3248826 | 03 | 小 | 单 | ||
3248825 | 15 | 大 | 单 | ||
3248824 | 12 | 小 | 双 | ||
3248823 | 17 | 大 | 单 | ||
3248822 | 09 | 小 | 单 | ||
3248821 | 12 | 小 | 双 | ||
3248820 | 17 | 大 | 单 | ||
3248819 | 15 | 大 | 单 | ||
3248818 | 08 | 小 | 双 | ||
3248817 | 05 | 小 | 单 | ||
3248816 | 06 | 小 | 双 | ||
3248815 | 13 | 小 | 单 | ||
3248814 | 18 | 大 | 双 | ||
3248813 | 16 | 大 | 双 | ||
3248812 | 11 | 小 | 单 | ||
3248811 | 21 | 大 | 单 | ||
3248810 | 17 | 大 | 单 | ||
3248809 | 18 | 大 | 双 | ||
3248808 | 11 | 小 | 单 | ||
3248807 | 25 | 大 | 单 | ||
3248806 | 14 | 大 | 双 | ||
3248805 | 18 | 大 | 双 | ||
3248804 | 18 | 大 | 双 | ||
3248803 | 07 | 小 | 单 | ||
3248802 | 11 | 小 | 单 | ||
3248801 | 20 | 大 | 双 | ||
3248800 | 09 | 小 | 单 | ||
3248799 | 12 | 小 | 双 | ||
3248798 | 08 | 小 | 双 | ||
3248797 | 09 | 小 | 单 | ||
3248796 | 04 | 小 | 双 | ||
3248795 | 20 | 大 | 双 | ||
3248794 | 12 | 小 | 双 | ||
3248793 | 04 | 小 | 双 | ||
3248792 | 14 | 大 | 双 | ||
3248791 | 10 | 小 | 双 | ||
3248790 | 18 | 大 | 双 | ||
3248789 | 12 | 小 | 双 | ||
3248788 | 16 | 大 | 双 | ||
3248787 | 23 | 大 | 单 | ||
3248786 | 12 | 小 | 双 | ||
3248785 | 19 | 大 | 单 | ||
3248784 | 11 | 小 | 单 | ||
3248783 | 07 | 小 | 单 | ||
3248782 | 05 | 小 | 单 | ||
3248781 | 20 | 大 | 双 | ||
3248780 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出06 14 13 10 13 11 08 07 09 15 |